主要設備紹介
ファイバーレーザー
TRUMPF TruLaser 3030 fiber
いちはやくファイバーレーザー加工機を導入。
従来のCO2レーザーで加工困難だったアルミ、銅、チタンなど、あらゆる素材に対応します。
高精度微細加工レーザー
アマダ LM-505
難易度の高い薄板の高精度微細加工が可能。電子部品や極薄シムなどの試作、量産いずれにも対応します。 位置決め精度±5μm
加工可能板厚 0.01mm〜1.9mm
ハイブリッドプレスブレーキ
TRUMPF TruBend 5130 150ton 3000mm 最新の油圧サーボ制御とCAD/CAMとのオンラインにより、複雑な曲げ加工も高精度に加工します。
設備リスト
レーザー加工機
| 加工機名 | メーカー | 形式 | 数 |
|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー | TRUMPF | TruLaser 3030 fiber | 1 |
| 高精度微細加工レーザー | アマダ | LM-505 | 1 |
曲げ・切断加工機
| 加工機名 | メーカー | 形式 | 数 |
|---|---|---|---|
| ハイブリッドプレスブレーキ | TRUMPF | TruBend 5130 150ton 3000mm | 1 |
| ハイブリッドプレスブレーキ | アマダ | HDS-1303NT 130ton 3000mm | 1 |
| プレスブレーキ | コマツ | PHS80x255 80ton 2550mm | 1 |
| プレスブレーキ | 石原鉄工 | HF8025 | 1 |
| シャーリング | 石原鉄工 | S625 | 1 |
| コーナーシャー | コマツ | SHG-3C-220 など | 3 |
| ペンディングロール | TRUMPF | 1300x3.2 など | 3 |
| ベンダー | CHIYODA | 122 | 1 |
溶接機
| 加工機名 | メーカー | 形式 | 数 |
|---|---|---|---|
| スポット溶接機 | ナショナル | YR-350SPA-8B など | 2 |
| プラズマ切断機 | ナショナル | CUT STAR P60 など | 2 |
| TIG溶接機デジタルエレコン | ダイヘン | 200P DA300P など | 10 |
| フルデジタル半自動溶接機CO2/MAG | Panasonic | YD-350GR3 など | 10 |
切削加工機
| 加工機名 | メーカー | 形式 | 数 |
|---|---|---|---|
| CNCフライス盤 | 大隈豊和 | 5V-FC | 1 |
| ラジアルボール盤 | 大矢 | RE3-1600 | 1 |
| 立型フライス盤 | 遠州 | SEV-B など | 2 |
| タッピングボール盤 | 日立工機 | B13YC など | 2 |
| NC直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YUD-700 X-Yマグネスケール付 など | 6 |
| ポジショナー | 松本機械 | PS-1F-L | 1 |
| CNC自動連続旋盤 | ミヤノ | BND34S | 1 |
| CNC自動旋盤 | オークマ | LB300 | 1 |
| 旋盤(汎用) | 森精機 | MS-1250 | 1 |
CAD/CAM
| 加工機名 | メーカー | 形式 | 数 |
|---|---|---|---|
| 3D CAD/CAMシステム | TRUMPF | Meta CAM | 2 |
| 3DCAD | アマダ | シートワークス | 1 |
| 2Dプログラミング | アマダ | AP100 | 1 |
| 2DCAD | Autodesk | AutoCAD | 7 |
